Gold Price Today
Back

World Gold (XAU/USD)

Updated at: 01:00:02 06/11/2026

Current Price

$4,104.70
USD/Ounce
↓ -9.90

30-Day Statistics (30 days with data)

Highest
$4,195.60
Lowest
$3,876.40
Average
$4,071.71
Today's Change
-9.90

30-Day Price Chart

Buy

Price History

Date Price Change
06/11/2026 (3) $4,104.70 ↓ -9.90
01:00 $4,104.70 ↓ -10.40
00:30 $4,115.10 ↓ -13.00
00:00 $4,128.10 ↑ +13.50
05/11/2026 (45) $4,114.60 ↑ +73.60
23:30 $4,114.60 ↑ +34.20
23:00 $4,080.40 ↓ -18.70
22:30 $4,099.10 ↓ -10.50
22:00 $4,109.60 ↓ -12.60
21:30 $4,122.20 ↓ -5.30
21:00 $4,127.50 ↑ +10.20
20:30 $4,117.30 ↓ -4.90
20:00 $4,122.20 ↓ -5.30
19:30 $4,127.50 ↓ -7.40
19:00 $4,134.90 ↑ +0.20
18:30 $4,134.70 ↑ +2.50
18:00 $4,132.20 ↑ +6.10
17:30 $4,126.10 ↑ +0.90
17:00 $4,125.20 ↓ -5.30
16:30 $4,130.50 ↑ +2.90
16:00 $4,127.60 ↑ +2.70
15:30 $4,124.90 ↑ +0.30
15:00 $4,124.60 ↑ +5.10
14:30 $4,119.50 ↓ -8.90
14:00 $4,128.40 ↓ -0.10
13:30 $4,128.50 ↑ +11.70
13:00 $4,116.80 ↓ -9.60
12:30 $4,126.40 ↓ -15.20
12:00 $4,141.60 ↑ +5.30
11:30 $4,136.30 ↓ -5.80
11:00 $4,142.10 ↑ +8.00
10:30 $4,134.10 ↑ +4.10
10:00 $4,130.00 ↑ +2.40
09:30 $4,127.60 ↓ -3.40
09:00 $4,131.00 ↑ +25.60
08:30 $4,105.40 ↑ +12.70
08:00 $4,092.70 ↑ +14.00
07:30 $4,078.70 ↑ +12.60
07:00 $4,066.10 ↓ -0.30
06:30 $4,066.40 ↑ +5.20
05:00 $4,061.20 ↓ -1.30
04:30 $4,062.50 ↓ -0.70
04:00 $4,063.20 ↓ -0.10
03:30 $4,063.30 ↑ +4.40
03:00 $4,058.90 ↓ -3.20
02:00 $4,062.10 ↓ -1.90
01:30 $4,064.00 ↓ -3.40
01:00 $4,067.40 ↓ -0.10
00:30 $4,067.50 ↑ +1.30
00:00 $4,066.20 ↑ +25.20
04/11/2026 (44) $4,041.00 ↑ +105.60
23:30 $4,041.00 ↓ -8.20
23:00 $4,049.20 ↑ +14.10
22:30 $4,035.10 ↓ -2.80
22:00 $4,037.90 ↑ +2.50
21:30 $4,035.40 ↓ -10.80
21:00 $4,046.20 ↑ +7.20
20:30 $4,039.00 ↓ -5.40
20:00 $4,044.40 ↓ -3.10
19:30 $4,047.50 ↑ +4.20
19:00 $4,043.30 ↑ +1.00
18:30 $4,042.30 ↓ -3.60
18:00 $4,045.90 ↓ -2.10
17:30 $4,048.00 ↑ +4.10
17:00 $4,043.90 ↓ -4.20
16:30 $4,048.10 ↑ +12.70
16:00 $4,035.40 ↑ +3.00
15:30 $4,032.40 ↑ +9.00
14:30 $4,023.40 ↓ -1.10
14:00 $4,024.50 ↑ +10.90
13:30 $4,013.60 ↑ +11.20
13:00 $4,002.40 ↑ +44.70
12:30 $3,957.70 ↑ +3.50
12:00 $3,954.20 ↑ +12.60
11:30 $3,941.60 ↑ +0.50
10:30 $3,941.10 ↑ +3.30
10:00 $3,937.80 ↓ -1.40
09:30 $3,939.20 ↓ -11.40
09:00 $3,950.60 ↓ -5.30
08:30 $3,955.90 ↑ +22.70
08:00 $3,933.20 ↓ -0.20
07:30 $3,933.40 ↓ -5.30
07:00 $3,938.70 ↑ +4.00
06:30 $3,934.70 ↑ +3.30
05:00 $3,931.40 ↑ +6.10
04:30 $3,925.30 ↑ +2.90
04:00 $3,922.40 ↓ -0.90
03:30 $3,923.30 ↑ +2.70
03:00 $3,920.60 ↓ -5.90
02:30 $3,926.50 ↓ -2.80
02:00 $3,929.30 ↓ -3.20
01:30 $3,932.50 ↓ -0.90
01:00 $3,933.40 ↑ +4.60
00:30 $3,928.80 ↑ +1.30
00:00 $3,927.50 ↓ -7.90
03/11/2026 (47) $3,935.40 ↓ -30.00
23:30 $3,935.40 ↓ -2.70
23:00 $3,938.10 ↑ +13.20
22:30 $3,924.90 ↓ -21.10
22:00 $3,946.00 ↑ +2.60
21:30 $3,943.40 ↓ -21.30
21:00 $3,964.70 ↑ +18.60
20:30 $3,946.10 ↑ +13.10
20:00 $3,933.00 ↑ +18.20
19:30 $3,914.80 ↑ +8.50
19:00 $3,906.30 ↑ +0.90
18:30 $3,905.40 ↓ -0.10
18:00 $3,905.50 ↑ +0.40
17:30 $3,905.10 ↓ -5.10
17:00 $3,910.20 ↑ +4.70
16:30 $3,905.50 ↑ +7.00
16:00 $3,898.50 ↓ -12.00
15:30 $3,910.50 ↑ +0.60
15:00 $3,909.90 ↓ -2.40
14:30 $3,912.30 ↓ -0.80
14:00 $3,913.10 ↓ -7.00
13:30 $3,920.10 ↑ +0.40
13:00 $3,919.70 ↓ -5.60
12:30 $3,925.30 ↑ +0.10
12:00 $3,925.20 ↓ -2.70
11:30 $3,927.90 ↑ +0.50
11:00 $3,927.40 ↓ -9.90
10:30 $3,937.30 ↓ -11.70
10:00 $3,949.00 ↑ +0.70
09:30 $3,948.30 ↓ -1.50
09:00 $3,949.80 ↓ -4.60
08:30 $3,954.40 ↓ -5.90
08:00 $3,960.30 ↑ +1.30
07:30 $3,959.00 ↑ +10.00
07:00 $3,949.00 ↑ +3.50
06:30 $3,945.50 ↓ -2.20
05:30 $3,947.70 ↑ +0.10
05:00 $3,947.60 ↓ -0.10
04:30 $3,947.70 ↑ +0.80
04:00 $3,946.90 ↑ +4.50
03:30 $3,942.40 ↓ -1.80
03:00 $3,944.20 ↓ -7.30
02:30 $3,951.50 ↓ -3.60
02:00 $3,955.10 ↓ -5.10
01:30 $3,960.20 ↑ +1.10
01:00 $3,959.10 ↓ -1.80
00:30 $3,960.90 ↓ -7.10
00:00 $3,968.00 ↑ +2.60
02/11/2026 (35) $3,965.40 ↑ +89.00
23:30 $3,965.40 ↑ +6.80
22:30 $3,958.60 ↓ -7.60
22:00 $3,966.20 ↑ +17.70
21:30 $3,948.50 ↑ +6.20
21:00 $3,942.30 ↑ +35.50
20:30 $3,906.80 ↑ +4.20
20:00 $3,902.60 ↓ -1.40
19:30 $3,904.00 ↑ +1.50
19:00 $3,902.50 ↓ -2.50
18:30 $3,905.00 ↑ +4.70
18:00 $3,900.30 ↑ +3.40
17:30 $3,896.90 ↓ -1.80
17:00 $3,898.70 ↓ -1.90
16:30 $3,900.60 ↑ +2.30
16:00 $3,898.30 ↑ +3.30
15:30 $3,895.00 ↓ -9.70
15:00 $3,904.70 ↓ -2.30
14:30 $3,907.00 ↓ -0.90
14:00 $3,907.90 ↓ -1.70
13:30 $3,909.60 ↓ -5.30
13:00 $3,914.90 ↑ +6.90
12:30 $3,908.00 ↑ +5.80
12:00 $3,902.20 ↓ -3.70
11:30 $3,905.90 ↑ +2.90
11:00 $3,903.00 ↑ +0.90
10:30 $3,902.10 ↑ +5.80
10:00 $3,896.30 ↓ -16.30
09:30 $3,912.60 ↑ +1.30
09:00 $3,911.30 ↑ +3.60
08:30 $3,907.70 ↑ +5.20
08:00 $3,902.50 ↑ +1.80
07:30 $3,900.70 ↑ +1.20
07:00 $3,899.50 ↓ -2.10
06:30 $3,901.60 ↑ +25.20
00:00 $3,876.40 -
01/11/2026 $3,876.40 -
31/10/2026 (10) $3,876.40 ↓ -22.60
04:30 $3,876.40 ↓ -0.30
04:00 $3,876.70 ↓ -4.20
03:30 $3,880.90 ↓ -3.00
03:00 $3,883.90 ↑ +5.90
02:30 $3,878.00 ↓ -2.90
02:00 $3,880.90 ↑ +1.60
01:30 $3,879.30 ↓ -5.40
01:00 $3,884.70 ↓ -6.60
00:30 $3,891.30 ↓ -5.60
00:00 $3,896.90 ↓ -2.10
30/10/2026 (47) $3,899.00 ↓ -116.70
23:30 $3,899.00 ↓ -0.50
23:00 $3,899.50 ↓ -8.90
22:30 $3,908.40 ↓ -9.40
22:00 $3,917.80 ↑ +17.00
21:30 $3,900.80 ↓ -18.90
21:00 $3,919.70 ↓ -25.00
20:30 $3,944.70 ↓ -11.70
20:00 $3,956.40 ↓ -9.30
19:30 $3,965.70 ↓ -1.80
19:00 $3,967.50 ↓ -7.00
18:30 $3,974.50 ↓ -4.20
18:00 $3,978.70 ↓ -4.50
17:30 $3,983.20 ↓ -9.80
17:00 $3,993.00 ↑ +1.60
16:30 $3,991.40 ↓ -7.70
16:00 $3,999.10 ↑ +11.70
15:30 $3,987.40 ↑ +13.50
15:00 $3,973.90 ↓ -12.10
14:30 $3,986.00 ↑ +2.50
14:00 $3,983.50 ↓ -9.90
13:30 $3,993.40 ↑ +1.40
13:00 $3,992.00 ↓ -14.50
12:30 $4,006.50 ↑ +8.70
12:00 $3,997.80 ↑ +4.10
11:30 $3,993.70 ↓ -1.60
11:00 $3,995.30 ↓ -6.10
10:30 $4,001.40 ↑ +2.80
10:00 $3,998.60 ↓ -7.70
09:30 $4,006.30 ↓ -3.20
09:00 $4,009.50 ↓ -2.40
08:30 $4,011.90 ↑ +3.50
08:00 $4,008.40 ↓ -5.40
07:30 $4,013.80 ↑ +4.70
07:00 $4,009.10 ↓ -7.20
06:30 $4,016.30 ↓ -8.60
06:00 $4,024.90 ↑ +5.60
05:30 $4,019.30 ↓ -3.20
04:30 $4,022.50 ↑ +0.10
04:00 $4,022.40 ↓ -4.30
03:30 $4,026.70 ↑ +3.10
03:00 $4,023.60 ↑ +5.90
02:30 $4,017.70 ↑ +5.10
02:00 $4,012.60 ↑ +4.10
01:30 $4,008.50 ↓ -0.90
01:00 $4,009.40 ↓ -12.50
00:30 $4,021.90 ↑ +2.50
00:00 $4,019.40 ↑ +3.70
29/10/2026 (46) $4,015.70 ↓ -25.50
23:30 $4,015.70 ↓ -10.20
23:00 $4,025.90 ↑ +2.00
22:30 $4,023.90 ↓ -4.90
21:30 $4,028.80 ↑ +6.20
21:00 $4,022.60 ↓ -4.30
20:30 $4,026.90 ↑ +5.50
20:00 $4,021.40 ↓ -4.40
19:30 $4,025.80 ↑ +5.70
19:00 $4,020.10 ↓ -15.10
18:30 $4,035.20 ↑ +2.80
18:00 $4,032.40 ↑ +2.80
17:30 $4,029.60 ↓ -0.30
17:00 $4,029.90 ↑ +2.90
16:30 $4,027.00 ↑ +0.70
16:00 $4,026.30 ↓ -6.10
15:30 $4,032.40 ↑ +8.40
15:00 $4,024.00 ↓ -8.20
14:30 $4,032.20 ↓ -3.50
14:00 $4,035.70 ↑ +7.50
13:30 $4,028.20 ↑ +2.60
13:00 $4,025.60 ↓ -17.30
12:30 $4,042.90 ↑ +3.70
12:00 $4,039.20 ↑ +1.70
11:30 $4,037.50 ↓ -3.30
11:00 $4,040.80 ↓ -0.10
10:30 $4,040.90 ↓ -8.70
10:00 $4,049.60 ↑ +0.40
09:30 $4,049.20 ↓ -14.30
09:00 $4,063.50 ↓ -2.50
08:30 $4,066.00 ↑ +26.50
08:00 $4,039.50 ↓ -6.40
07:30 $4,045.90 ↓ -11.60
07:00 $4,057.50 ↑ +4.40
06:30 $4,053.10 ↑ +0.20
06:00 $4,052.90 ↓ -2.80
05:30 $4,055.70 ↓ -12.90
04:30 $4,068.60 ↓ -1.30
04:00 $4,069.90 ↑ +9.50
03:30 $4,060.40 ↓ -8.30
03:00 $4,068.70 ↑ +14.40
02:30 $4,054.30 ↑ +13.10
02:00 $4,041.20 ↑ +3.40
01:30 $4,037.80 ↓ -3.50
01:00 $4,041.30 ↑ +1.20
00:30 $4,040.10 ↓ -5.10
00:00 $4,045.20 ↑ +4.00
28/10/2026 (47) $4,041.20 ↓ -16.50
23:30 $4,041.20 ↓ -1.30
23:00 $4,042.50 ↓ -3.80
22:30 $4,046.30 ↑ +3.70
22:00 $4,042.60 ↓ -1.70
21:30 $4,044.30 ↓ -6.30
21:00 $4,050.60 ↓ -2.30
20:30 $4,052.90 ↓ -0.30
20:00 $4,053.20 ↓ -4.40
19:30 $4,057.60 ↑ +11.00
19:00 $4,046.60 ↓ -1.80
18:30 $4,048.40 ↑ +2.40
18:00 $4,046.00 ↓ -1.80
17:30 $4,047.80 ↓ -8.10
17:00 $4,055.90 ↑ +3.50
16:30 $4,052.40 ↓ -4.50
16:00 $4,056.90 ↑ +5.80
15:30 $4,051.10 ↑ +6.20
15:00 $4,044.90 ↑ +7.10
14:30 $4,037.80 ↑ +6.20
14:00 $4,031.60 ↓ -3.60
13:30 $4,035.20 ↑ +3.80
13:00 $4,031.40 ↓ -4.40
12:30 $4,035.80 ↓ -1.50
12:00 $4,037.30 ↓ -6.10
11:30 $4,043.40 ↓ -0.50
11:00 $4,043.90 ↓ -3.40
10:30 $4,047.30 ↓ -1.60
10:00 $4,048.90 ↑ +2.10
09:30 $4,046.80 ↓ -0.70
09:00 $4,047.50 ↓ -12.20
08:30 $4,059.70 ↓ -2.80
08:00 $4,062.50 ↑ +0.40
07:30 $4,062.10 ↓ -2.50
07:00 $4,064.60 ↑ +2.50
06:30 $4,062.10 ↓ -2.40
06:00 $4,064.50 ↑ +0.30
05:30 $4,064.20 ↑ +2.90
04:30 $4,061.30 ↓ -0.60
04:00 $4,061.90 ↑ +1.90
03:30 $4,060.00 ↓ -2.80
03:00 $4,062.80 ↑ +1.00
02:30 $4,061.80 ↑ +4.10
02:00 $4,057.70 ↑ +1.00
01:30 $4,056.70 ↓ -1.60
01:00 $4,058.30 ↓ -3.50
00:30 $4,061.80 ↑ +1.90
00:00 $4,059.90 ↑ +2.20
27/10/2026 (46) $4,057.70 ↑ +36.70
23:30 $4,057.70 ↓ -6.70
23:00 $4,064.40 ↑ +5.80
22:30 $4,058.60 ↑ +4.40
22:00 $4,054.20 ↑ +12.90
21:30 $4,041.30 ↑ +13.10
21:00 $4,028.20 ↑ +5.10
20:30 $4,023.10 ↓ -1.60
20:00 $4,024.70 ↑ +3.90
19:30 $4,020.80 ↑ +7.00
19:00 $4,013.80 ↑ +1.20
18:30 $4,012.60 ↑ +1.70
18:00 $4,010.90 ↑ +15.40
17:30 $3,995.50 ↓ -7.60
17:00 $4,003.10 ↑ +5.00
16:30 $3,998.10 ↑ +3.80
16:00 $3,994.30 ↓ -1.00
15:30 $3,995.30 ↓ -3.40
15:00 $3,998.70 ↓ -8.00
14:30 $4,006.70 ↑ +4.80
14:00 $4,001.90 ↓ -1.60
13:30 $4,003.50 ↓ -8.00
13:00 $4,011.50 ↑ +3.50
12:30 $4,008.00 ↓ -4.50
12:00 $4,012.50 ↓ -8.90
11:30 $4,021.40 ↑ +3.40
11:00 $4,018.00 ↑ +7.60
10:30 $4,010.40 ↑ +0.20
10:00 $4,010.20 ↓ -6.80
09:30 $4,017.00 ↑ +4.60
09:00 $4,012.40 ↓ -1.70
08:30 $4,014.10 ↑ +3.40
08:00 $4,010.70 ↓ -4.40
07:30 $4,015.10 ↑ +9.00
07:00 $4,006.10 ↓ -9.00
06:30 $4,015.10 ↑ +1.00
06:00 $4,014.10 ↓ -2.00
05:30 $4,016.10 ↓ -2.10
04:00 $4,018.20 ↑ +3.80
03:30 $4,014.40 ↓ -0.60
03:00 $4,015.00 ↑ +1.60
02:30 $4,013.40 ↓ -0.30
02:00 $4,013.70 ↓ -5.50
01:30 $4,019.20 ↓ -2.90
01:00 $4,022.10 ↓ -4.40
00:30 $4,026.50 ↑ +5.50
00:00 $4,021.00 -
26/10/2026 (37) $4,021.00 ↑ +24.10
23:30 $4,021.00 ↑ +2.00
23:00 $4,019.00 ↓ -3.60
22:30 $4,022.60 ↓ -3.70
22:00 $4,026.30 ↑ +17.40
21:30 $4,008.90 ↑ +16.50
21:00 $3,992.40 ↓ -16.20
20:30 $4,008.60 ↓ -9.40
20:00 $4,018.00 ↓ -5.60
19:30 $4,023.60 ↑ +5.60
19:00 $4,018.00 ↑ +2.90
18:30 $4,015.10 ↓ -1.10
18:00 $4,016.20 ↓ -0.10
17:30 $4,016.30 ↓ -2.40
17:00 $4,018.70 ↑ +0.90
16:30 $4,017.80 ↓ -0.80
16:00 $4,018.60 ↑ +1.60
15:30 $4,017.00 ↑ +6.20
15:00 $4,010.80 ↑ +0.80
14:30 $4,010.00 ↑ +1.50
14:00 $4,008.50 ↑ +2.70
13:30 $4,005.80 ↓ -7.80
13:00 $4,013.60 ↓ -1.20
12:30 $4,014.80 ↓ -1.70
12:00 $4,016.50 ↑ +5.30
11:30 $4,011.20 ↑ +1.60
11:00 $4,009.60 ↓ -4.40
10:30 $4,014.00 ↑ +14.30
10:00 $3,999.70 ↑ +5.80
09:30 $3,993.90 ↑ +8.20
09:00 $3,985.70 ↓ -2.40
08:00 $3,988.10 ↓ -1.50
07:30 $3,989.60 ↓ -9.10
07:00 $3,998.70 ↓ -0.60
06:30 $3,999.30 ↓ -2.50
06:00 $4,001.80 ↑ +2.10
05:30 $3,999.70 ↑ +2.80
00:00 $3,996.90 -
25/10/2026 $3,996.90 -
24/10/2026 (10) $3,996.90 ↓ -6.00
04:30 $3,996.90 ↓ -0.30
04:00 $3,997.20 ↓ -0.90
03:30 $3,998.10 ↓ -3.50
03:00 $4,001.60 ↑ +2.50
02:30 $3,999.10 ↓ -0.50
02:00 $3,999.60 ↓ -2.40
01:30 $4,002.00 ↑ +3.00
01:00 $3,999.00 ↑ +3.80
00:30 $3,995.20 ↓ -6.40
00:00 $4,001.60 ↓ -1.30
23/10/2026 (46) $4,002.90 ↓ -47.30
23:30 $4,002.90 ↓ -1.90
23:00 $4,004.80 ↑ +6.10
22:30 $3,998.70 ↓ -4.20
22:00 $4,002.90 ↑ +19.30
21:30 $3,983.60 ↓ -41.90
21:00 $4,025.50 ↓ -4.10
20:30 $4,029.60 ↑ +3.30
20:00 $4,026.30 ↑ +0.70
19:30 $4,025.60 ↓ -0.80
18:30 $4,026.40 ↑ +2.40
18:00 $4,024.00 ↓ -1.20
17:30 $4,025.20 ↑ +0.50
17:00 $4,024.70 ↓ -3.40
16:30 $4,028.10 ↑ +4.10
16:00 $4,024.00 ↑ +7.70
15:30 $4,016.30 ↑ +3.80
15:00 $4,012.50 ↓ -5.40
14:30 $4,017.90 ↑ +2.80
14:00 $4,015.10 ↓ -0.80
13:30 $4,015.90 ↓ -8.00
13:00 $4,023.90 ↑ +11.50
12:30 $4,012.40 ↑ +6.50
12:00 $4,005.90 ↓ -1.70
11:30 $4,007.60 ↓ -9.10
11:00 $4,016.70 ↓ -3.50
10:30 $4,020.20 ↓ -0.90
10:00 $4,021.10 ↑ +5.70
09:30 $4,015.40 ↑ +22.30
09:00 $3,993.10 ↓ -21.90
08:30 $4,015.00 ↓ -17.30
08:00 $4,032.30 ↑ +13.90
07:30 $4,018.40 ↓ -6.10
07:00 $4,024.50 ↓ -4.10
06:30 $4,028.60 ↑ +0.10
06:00 $4,028.50 ↓ -2.30
05:30 $4,030.80 ↑ +5.50
04:30 $4,025.30 ↓ -1.10
04:00 $4,026.40 ↑ +3.20
03:30 $4,023.20 ↓ -3.60
03:00 $4,026.80 ↓ -4.40
02:30 $4,031.20 ↓ -0.60
02:00 $4,031.80 ↓ -6.20
01:30 $4,038.00 ↓ -9.60
01:00 $4,047.60 ↑ +1.60
00:30 $4,046.00 ↑ +9.20
00:00 $4,036.80 ↓ -13.40
22/10/2026 (45) $4,050.20 ↓ -83.90
23:30 $4,050.20 ↓ -2.50
23:00 $4,052.70 ↓ -3.00
22:30 $4,055.70 ↓ -6.00
22:00 $4,061.70 ↑ +10.60
21:30 $4,051.10 ↓ -6.90
21:00 $4,058.00 ↓ -19.80
20:30 $4,077.80 ↓ -7.60
20:00 $4,085.40 ↑ +11.20
19:30 $4,074.20 ↓ -6.60
18:00 $4,080.80 ↓ -12.20
17:30 $4,093.00 ↑ +6.70
17:00 $4,086.30 ↑ +1.90
16:30 $4,084.40 ↓ -1.10
16:00 $4,085.50 ↓ -6.60
15:30 $4,092.10 ↑ +5.50
15:00 $4,086.60 ↓ -10.60
14:30 $4,097.20 ↑ +2.10
14:00 $4,095.10 ↓ -0.70
13:30 $4,095.80 ↑ +11.00
13:00 $4,084.80 ↓ -4.80
12:30 $4,089.60 ↓ -3.20
12:00 $4,092.80 ↑ +1.40
11:30 $4,091.40 ↓ -0.90
11:00 $4,092.30 ↓ -5.50
10:30 $4,097.80 ↓ -20.30
10:00 $4,118.10 ↓ -0.60
09:30 $4,118.70 ↑ +2.80
09:00 $4,115.90 ↑ +3.20
08:30 $4,112.70 ↓ -2.80
08:00 $4,115.50 ↓ -5.00
07:30 $4,120.50 ↓ -6.80
07:00 $4,127.30 ↑ +0.40
06:30 $4,126.90 ↓ -5.80
06:00 $4,132.70 ↓ -5.00
05:30 $4,137.70 ↓ -4.60
04:30 $4,142.30 ↑ +0.60
04:00 $4,141.70 ↑ +7.30
03:30 $4,134.40 ↓ -0.70
03:00 $4,135.10 ↑ +10.30
02:30 $4,124.80 ↑ +5.50
02:00 $4,119.30 ↓ -22.00
01:30 $4,141.30 ↑ +4.00
01:00 $4,137.30 ↑ +4.70
00:30 $4,132.60 ↓ -0.50
00:00 $4,133.10 ↓ -1.00
21/10/2026 (45) $4,134.10 ↑ +8.60
23:30 $4,134.10 ↑ +0.80
23:00 $4,133.30 ↓ -3.80
22:30 $4,137.10 ↑ +5.80
22:00 $4,131.30 ↓ -1.80
21:30 $4,133.10 ↑ +0.20
21:00 $4,132.90 ↓ -5.60
20:30 $4,138.50 ↑ +9.20
20:00 $4,129.30 ↓ -3.80
19:30 $4,133.10 ↓ -8.10
19:00 $4,141.20 ↑ +10.30
18:30 $4,130.90 ↑ +3.20
18:00 $4,127.70 ↑ +6.60
17:30 $4,121.10 ↑ +1.20
17:00 $4,119.90 ↓ -3.70
16:30 $4,123.60 ↑ +1.80
16:00 $4,121.80 ↓ -1.50
15:30 $4,123.30 ↓ -1.20
14:30 $4,124.50 ↑ +11.20
14:00 $4,113.30 ↓ -1.00
13:30 $4,114.30 ↓ -5.00
13:00 $4,119.30 ↓ -8.30
12:30 $4,127.60 ↑ +11.30
12:00 $4,116.30 ↓ -1.80
11:30 $4,118.10 ↓ -1.20
11:00 $4,119.30 ↓ -1.30
10:30 $4,120.60 ↑ +2.70
09:30 $4,117.90 ↓ -3.30
09:00 $4,121.20 ↑ +3.30
08:30 $4,117.90 ↓ -1.70
08:00 $4,119.60 ↑ +0.30
07:30 $4,119.30 ↑ +3.90
07:00 $4,115.40 ↓ -2.20
06:30 $4,117.60 ↓ -3.80
06:00 $4,121.40 ↓ -9.90
05:30 $4,131.30 ↑ +5.20
05:00 $4,126.10 ↑ +0.10
04:00 $4,126.00 ↑ +1.70
03:30 $4,124.30 ↑ +2.70
03:00 $4,121.60 ↓ -1.60
02:30 $4,123.20 ↓ -0.20
02:00 $4,123.40 ↓ -2.20
01:30 $4,125.60 ↑ +1.60
01:00 $4,124.00 ↓ -1.00
00:30 $4,125.00 ↑ +2.40
00:00 $4,122.60 ↓ -2.90
20/10/2026 (47) $4,125.50 ↓ -18.50
23:30 $4,125.50 ↓ -7.40
23:00 $4,132.90 ↓ -3.70
22:30 $4,136.60 ↓ -7.10
22:00 $4,143.70 ↓ -2.50
21:30 $4,146.20 ↑ +19.10
21:00 $4,127.10 ↑ +6.10
20:30 $4,121.00 ↑ +1.40
20:00 $4,119.60 ↓ -4.30
19:30 $4,123.90 ↓ -2.20
19:00 $4,126.10 ↑ +2.20
18:30 $4,123.90 ↑ +1.60
18:00 $4,122.30 ↑ +3.70
17:30 $4,118.60 ↑ +4.60
17:00 $4,114.00 ↓ -6.90
16:30 $4,120.90 ↓ -1.00
16:00 $4,121.90 ↓ -1.00
15:30 $4,122.90 ↓ -0.10
15:00 $4,123.00 ↓ -11.50
14:30 $4,134.50 ↓ -1.30
14:00 $4,135.80 ↑ +5.10
13:30 $4,130.70 ↑ +7.70
13:00 $4,123.00 ↓ -12.40
12:30 $4,135.40 ↓ -9.20
12:00 $4,144.60 ↑ +0.30
11:30 $4,144.30 ↓ -2.70
11:00 $4,147.00 ↑ +4.60
10:30 $4,142.40 ↑ +1.90
10:00 $4,140.50 ↑ +0.90
09:30 $4,139.60 ↑ +9.30
09:00 $4,130.30 ↑ +12.80
08:30 $4,117.50 ↓ -15.70
08:00 $4,133.20 ↓ -2.50
07:30 $4,135.70 ↑ +1.60
07:00 $4,134.10 ↓ -1.60
06:30 $4,135.70 ↓ -1.90
06:00 $4,137.60 ↓ -5.20
05:30 $4,142.80 ↑ +0.90
04:30 $4,141.90 ↑ +0.30
04:00 $4,141.60 ↑ +2.20
03:30 $4,139.40 ↓ -3.20
03:00 $4,142.60 ↓ -0.50
02:30 $4,143.10 ↓ -4.40
02:00 $4,147.50 ↑ +1.40
01:30 $4,146.10 ↑ +0.50
01:00 $4,145.60 ↑ +4.30
00:30 $4,141.30 ↓ -0.90
00:00 $4,142.20 ↓ -1.80
19/10/2026 (38) $4,144.00 ↓ -22.10
23:30 $4,144.00 ↑ +1.00
23:00 $4,143.00 ↓ -6.80
22:30 $4,149.80 ↑ +3.00
22:00 $4,146.80 ↓ -1.20
21:30 $4,148.00 ↓ -7.10
21:00 $4,155.10 ↓ -7.20
20:30 $4,162.30 ↑ +0.60
20:00 $4,161.70 ↓ -5.80
19:30 $4,167.50 ↑ +2.10
19:00 $4,165.40 ↓ -8.70
18:30 $4,174.10 ↑ +4.45
18:00 $4,169.65 ↑ +2.75
17:30 $4,166.90 ↓ -1.40
17:00 $4,168.30 ↓ -1.60
16:30 $4,169.90 ↓ -2.40
16:00 $4,172.30 ↓ -6.60
15:30 $4,178.90 ↑ +3.00
15:00 $4,175.90 ↓ -12.00
14:30 $4,187.90 ↑ +3.30
14:00 $4,184.60 ↑ +7.80
13:30 $4,176.80 ↓ -8.80
13:00 $4,185.60 ↑ +10.10
12:30 $4,175.50 ↓ -9.80
12:00 $4,185.30 ↑ +9.60
11:30 $4,175.70 ↓ -6.10
11:00 $4,181.80 ↑ +1.60
10:30 $4,180.20 ↑ +1.60
10:00 $4,178.60 ↑ +6.30
09:30 $4,172.30 ↓ -4.00
09:00 $4,176.30 ↑ +8.20
08:30 $4,168.10 ↓ -5.50
08:00 $4,173.60 ↓ -2.90
07:30 $4,176.50 ↓ -8.20
07:00 $4,184.70 ↑ +2.40
06:30 $4,182.30 ↑ +6.10
06:00 $4,176.20 ↓ -2.00
05:30 $4,178.20 ↑ +12.10
00:00 $4,166.10 -
18/10/2026 $4,166.10 -
17/10/2026 (10) $4,166.10 ↑ +0.50
04:30 $4,166.10 ↓ -0.30
04:00 $4,166.40 ↓ -3.30
03:30 $4,169.70 ↑ +0.80
03:00 $4,168.90 ↑ +0.90
02:30 $4,168.00 ↑ +7.50
02:00 $4,160.50 ↓ -0.20
01:30 $4,160.70 ↓ -3.60
01:00 $4,164.30 ↑ +3.10
00:30 $4,161.20 ↓ -0.30
00:00 $4,161.50 ↓ -4.10
16/10/2026 (47) $4,165.60 ↑ +12.70
23:30 $4,165.60 ↓ -4.60
23:00 $4,170.20 ↓ -6.30
22:30 $4,176.50 ↓ -8.90
22:00 $4,185.40 ↓ -14.10
21:30 $4,199.50 ↑ +13.50
21:00 $4,186.00 ↑ +28.00
20:30 $4,158.00 ↓ -7.70
20:00 $4,165.70 ↓ -11.90
19:30 $4,177.60 ↑ +4.30
19:00 $4,173.30 ↓ -8.50
18:30 $4,181.80 ↑ +6.20
18:00 $4,175.60 ↓ -9.10
17:30 $4,184.70 ↑ +4.80
17:00 $4,179.90 ↓ -5.30
16:30 $4,185.20 ↓ -3.20
16:00 $4,188.40 ↑ +2.80
